Paraguaçu figura em 36º lugar entre as melhores cidades para se viver, diz Firjan


A Firjan anualmente publica um índice similar ao IDHM das Nações Unidas: o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal  (IFDM) também monitora os níveis de desenvolvimento socioeconômico de todos os 5.565 municípios brasileiros em três diferentes áreas a saber: emprego e renda, educação e saúde.

Divulgado no começo deste mês, o IFDM, baseado em dados de 2011, indica que nosso país tem um índice de 0,73 pontos, contra 0,71 de 2010. Da mesma forma que o IDH, o índice varia de 0 a 1, e quanto mais se aproximar de 1, melhor é.

Segundo a Federação, as cidades com desenvolvimento moderado, a maioria, computam 55,2% do total. Apenas 106 cidades (1,9% do total) estão abaixo de 0,4 e são classificadas como de baixo desenvolvimento. Já o grupo de alto desenvolvimento conta apenas com 332 cidades (6% do total), todas com índices superior a 0,8.

Assim como no IDH as desigualdades regionais são facilmente notáveis. Com exceção de Lucas do Rio Verde (MT) e Euzébio (CE) todas as 50 primeiras cidades estão nas regiões Sul e Sudeste. Entre as capitais o pódio é formado por Curitiba, São Paulo e Vitória.

Conquanto haja novamente a necessidade de ressaltar que estes índices não medem necessariamente a qualidade de vida, lógico está que cidades que ofereçam índices mais relacionados à oferta de empregos e maiores salários, educação de qualidade e que as prefeituras dão melhor assistência à saúde pública, são sim melhores lugares para se viver. Paraguaçu Paulista ocupa a posição de número 36 em relação aos mais de cinco mil municípios do País e, em relação aos mais de seiscentos do Estado, a Estância Turística de Paraguaçu Paulista está em 28º lugar, com um índice de 0,865. Veja o Ranking da Firjan:

 

Top 100 melhores cidades para viver no Brasil (Ranking IFDM)

 

Nacional Estadual Cidade UF IDFM
1 1 Louveira SP 0,916
2 2 São José do Rio Preto SP 0,916
3 3 São Caetano do Sul SP 0,904
4 4 Barueri SP 0,904
5 5 Santos SP 0,902
6 6 Votuporanga SP 0,902
7 7 Amparo SP 0,901
8 8 Vinhedo SP 0,899
9 9 Indaiatuba SP 0,897
10 10 Jundiaí SP 0,895
11 11 Atibaia SP 0,888
12 1 Concórdia SC 0,885
13 12 Itatiba SP 0,884
14 1 Lucas do Rio Verde MT 0,884
15 1 Lajeado RS 0,882
16 13 Bauru SP 0,878
17 14 Cajamar SP 0,878
18 2 Chapecó SC 0,877
19 15 Marília SP 0,876
20 16 Santana de Parnaíba SP 0,875
21 17 Mendonça SP 0,875
22 18 Araraquara SP 0,875
23 3 Balneário Camboriú SC 0,872
24 19 Campinas SP 0,87
25 20 Matão SP 0,87
26 21 Jaboticabal SP 0,869
27 22 Botucatu SP 0,869
28 23 Ribeirão Preto SP 0,868
29 1 Curitiba PR 0,868
30 24 Bebedouro SP 0,867
31 25 Mococa SP 0,867
32 26 Pontes Gestal SP 0,867
33 1 Nova Lima MG 0,866
34 27 Cerquilho SP 0,865
35 4 Maravilha SC 0,865
36 28 Paraguaçu Paulista SP 0,865
37 29 Sorocaba SP 0,865
38 2 Maringá PR 0,865
39 30 Catanduva SP 0,864
40 31 São Paulo SP 0,864
41 5 Itajaí SC 0,864
42 2 Patos de Minas MG 0,862
43 3 Apucarana PR 0,862
44 32 Paraíso SP 0,861
45 33 Piracicaba SP 0,861
46 34 Potirendaba SP 0,86
47 35 Iacanga SP 0,86
48 36 São Bernardo do Campo SP 0,859
49 2 Bento Gonçalves RS 0,859
50 1 Eusébio CE 0,856
51 37 Jaguariúna SP 0,856
52 1 Linhares ES 0,856
53 38 Americana SP 0,855
54 3 Santa Rita do Sapucaí MG 0,855
55 39 Meridiano SP 0,854
56 40 Sertãozinho SP 0,854
57 41 Barretos SP 0,853
58 42 Mogi Guaçu SP 0,852
59 4 Cianorte PR 0,851
60 43 Descalvado SP 0,851
61 5 Francisco Beltrão PR 0,851
62 44 Leme SP 0,851
63 45 Itapira SP 0,851
64 46 Birigui SP 0,851
65 47 Porto Ferreira SP 0,85
66 48 Santa Gertrudes SP 0,85
67 49 Cordeirópolis SP 0,849
68 6 Cascavel PR 0,849
69 50 Jarinu SP 0,849
70 51 Boituva SP 0,849
71 52 Bady Bassitt SP 0,849
72 53 Cosmorama SP 0,848
73 54 Tietê SP 0,848
74 55 Araras SP 0,847
75 4 Varginha MG 0,847
76 7 Mandaguari PR 0,847
77 56 Pederneiras SP 0,846
78 3 Santa Cruz do Sul RS 0,846
79 57 Lençóis Paulista SP 0,846
80 2 Vitória ES 0,846
81 58 Franca SP 0,846
82 6 Tubarão SC 0,846
83 4 Tupandi RS 0,844
84 59 Taubaté SP 0,843
85 5 Erechim RS 0,843
86 60 Fernandópolis SP 0,843
87 7 Rio do Sul SC 0,843
88 61 Vargem Grande Paulista SP 0,842
89 8 Joinville SC 0,842
90 62 Bálsamo SP 0,842
91 5 Pouso Alegre MG 0,842
92 1 Palmas TO 0,841
93 9 Brusque SC 0,841
94 63 Taguaí SP 0,841
95 6 Gramado RS 0,84
96 7 Marau RS 0,84
97 64 Hortolândia SP 0,84
98 65 Guarulhos SP 0,84
99 66 Caieiras SP 0,84
100 67 Novo Horizonte SP 0,84

 

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal

 



i7 Notícias
-->